历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
萃华金店 黄金饰品 1395元/克 铂金饰品 780元/克 2026-01-14
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 750元/克 2026-01-13
萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 766元/克 2026-01-12
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 736元/克 2026-01-10
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 736元/克 2026-01-09
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 753元/克 2026-01-08
萃华金店 黄金饰品 1370元/克 铂金饰品 767元/克 2026-01-07
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 725元/克 2026-01-06
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-05
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-03
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-02
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2026-01-01
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 705元/克 2025-12-31
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
萃华金店 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-26
萃华金店 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-25
萃华金店 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-24
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-23
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-22
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-20
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-19
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-18
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-17
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-16
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-15
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-13
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-12
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-11
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-10
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-09
萃华金店 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-08
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-06
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-05
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-04
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-03
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-02
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-12-01
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-29
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-28
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-27
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-26
萃华金店 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-25
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-24
萃华金店 黄金饰品 1263元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-22
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-21
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-20
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-19
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-18
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-17
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-15
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-14
萃华金店 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-13
萃华金店 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-12
萃华金店 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-11
萃华金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-10
萃华金店 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-08
萃华金店 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-07
萃华金店 黄金饰品 1255元/克 铂金饰品 364元/克 2025-11-06
2026年01月14日萃华金店今日金价多少钱

2026年01月14日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格750元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/13)

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/13)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格766元/克。

2026/01/12萃华金店今日价格多少钱一克

2026/01/12萃华金店今日价格多少钱一克

今日萃华金店最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格736元/克。

萃华金店今日价格金价多少(2026年01月11日)

萃华金店今日价格金价多少(2026年01月11日)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格736元/克。

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/10)

萃华金店今日金价最新价格(2026/01/10)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格736元/克。

2026/01/09萃华金店今日价格金价多少

2026/01/09萃华金店今日价格金价多少

今日萃华金店最新价格:黄金价格1370元/克,铂金价格753元/克。