历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
金大福 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 908元/克 2026-01-14
金大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 887元/克 2026-01-13
金大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 893元/克 2026-01-12
金大福 黄金饰品 1385元/克 铂金饰品 845元/克 2026-01-09
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 882元/克 2026-01-08
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-07
金大福 黄金饰品 1383元/克 铂金饰品 865元/克 2026-01-06
金大福 黄金饰品 1350元/克 铂金饰品 815元/克 2026-01-05
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 831元/克 2025-12-31
金大福 黄金饰品 1356元/克 铂金饰品 831元/克 2025-12-30
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 885元/克 2025-12-29
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 885元/克 2025-12-27
金大福 黄金饰品 1391元/克 铂金饰品 885元/克 2025-12-26
金大福 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 892元/克 2025-12-25
金大福 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 821元/克 2025-12-24
金大福 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 763元/克 2025-12-23
金大福 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 763元/克 2025-12-22
金大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 753元/克 2025-12-20
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 734元/克 2025-12-19
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-18
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 710元/克 2025-12-17
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-16
金大福 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-15
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 641元/克 2025-12-12
金大福 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 632元/克 2025-12-11
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 632元/克 2025-12-10
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 626元/克 2025-12-09
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 624元/克 2025-12-08
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 622元/克 2025-12-05
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 631元/克 2025-12-04
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 623元/克 2025-12-03
金大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-02
金大福 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 614元/克 2025-12-01
金大福 黄金饰品 1314元/克 铂金饰品 614元/克 2025-11-28
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 612元/克 2025-11-27
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 584元/克 2025-11-26
金大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 587元/克 2025-11-25
金大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 578元/克 2025-11-24
金大福 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 576元/克 2025-11-21
金大福 黄金饰品 1298元/克 铂金饰品 593元/克 2025-11-20
金大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 579元/克 2025-11-19
金大福 黄金饰品 1281元/克 铂金饰品 586元/克 2025-11-18
金大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 586元/克 2025-11-17
金大福 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-14
金大福 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-13
金大福 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 602元/克 2025-11-12
金大福 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 596元/克 2025-11-11
金大福 黄金饰品 1272元/克 铂金饰品 596元/克 2025-11-10
金大福 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 584元/克 2025-11-07
金大福 黄金饰品 1252元/克 铂金饰品 584元/克 2025-11-06
金大福 黄金饰品 1248元/克 铂金饰品 576元/克 2025-11-05
金大福 黄金饰品 1258元/克 铂金饰品 593元/克 2025-11-04
金大福 黄金饰品 1254元/克 铂金饰品 595元/克 2025-11-03
金大福 黄金饰品 1174元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-31
金大福 黄金饰品 1181元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-30
金大福 黄金饰品 1181元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-29
金大福 黄金饰品 1193元/克 铂金饰品 595元/克 2025-10-28
金大福 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 608元/克 2025-10-27
金大福 黄金饰品 1227元/克 铂金饰品 620元/克 2025-10-24
金大福 黄金饰品 1218元/克 铂金饰品 603元/克 2025-10-23
金大福今日价格多少钱一克(2026/01/14)

金大福今日价格多少钱一克(2026/01/14)

今日金大福最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格887元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年01月13日)

金大福今日价格金价多少(2026年01月13日)

今日金大福最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格893元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年01月12日)

金大福今日价格金价多少(2026年01月12日)

今日金大福最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格845元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/01/11)

金大福今日价格多少钱一克(2026/01/11)

今日金大福最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格845元/克。

2026/01/10金大福今日价格多少钱一克

2026/01/10金大福今日价格多少钱一克

今日金大福最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格845元/克。

金大福今日价格金价多少(2026年01月09日)

金大福今日价格金价多少(2026年01月09日)

今日金大福最新价格:黄金价格1391元/克,铂金价格882元/克。