历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
六福珠宝 黄金饰品 1434元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
六福珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
六福珠宝 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
六福珠宝 黄金饰品 1404元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
六福珠宝 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
六福珠宝 黄金饰品 1388元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
六福珠宝 黄金饰品 1376元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
六福珠宝 黄金饰品 1355元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
六福珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
六福珠宝 黄金饰品 1361元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
六福珠宝 黄金饰品 1403元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
六福珠宝 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
六福珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
六福珠宝 黄金饰品 1408元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
六福珠宝 黄金饰品 1401元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
六福珠宝 黄金饰品 1366元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
六福珠宝 黄金饰品 1358元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
六福珠宝 黄金饰品 1351元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
六福珠宝 黄金饰品 1346元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
六福珠宝 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
六福珠宝 黄金饰品 1334元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
六福珠宝 黄金饰品 1326元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
六福珠宝 黄金饰品 1319元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
六福珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
六福珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
六福珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 614元/克 2025-11-22
六福珠宝 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
六福珠宝 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
六福珠宝 黄金饰品 1293元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
六福珠宝 黄金饰品 1286元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
六福珠宝 黄金饰品 1303元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
六福珠宝 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
六福珠宝 黄金饰品 1331元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
六福珠宝 黄金饰品 1331元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
六福珠宝 黄金饰品 1311元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
六福珠宝 黄金饰品 1306元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
六福珠宝 黄金饰品 1277元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
六福珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 629元/克 2025-11-08
六福珠宝 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
六福珠宝 黄金饰品 1257元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
2026/01/14六福珠宝今日价格金价多少

2026/01/14六福珠宝今日价格金价多少

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1424元/克,铂金价格927元/克。

2026/01/13六福珠宝今日价格金价多少

2026/01/13六福珠宝今日价格金价多少

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1424元/克,铂金价格933元/克。

六福珠宝今日价格金价多少(2026年01月12日)

六福珠宝今日价格金价多少(2026年01月12日)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1404元/克,铂金价格905元/克。

六福珠宝今日金价多少钱(2026年01月11日)

六福珠宝今日金价多少钱(2026年01月11日)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1404元/克,铂金价格905元/克。

2026年01月10日六福珠宝今日金价最新价格

2026年01月10日六福珠宝今日金价最新价格

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1390元/克,铂金价格885元/克。

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/09)

六福珠宝今日价格多少钱一克(2026/01/09)

今日六福珠宝最新价格:黄金价格1396元/克,铂金价格922元/克。