品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 15:49:21
老凤祥 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 10:05:49
周六福 黄金饰品 1,421.00 铂金饰品 918.00 2026-01-14 11:24:01
周生生 黄金饰品 1,438.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 10:06:27
六福珠宝 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:10:17
老庙黄金 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 10:06:10
金至尊 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:17:21
菜百 黄金饰品 1,392.00 铂金饰品 735.00 2026-01-14 11:13:14
周大生 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:11:46
潮宏基 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:05:28
宝庆银楼 黄金饰品 1,358.00 铂金饰品 735.00 2026-01-14 11:13:19
太阳金店 黄金饰品 1,209.00 铂金饰品 779.00 2026-01-14 11:14:21
齐鲁金店 黄金饰品 1,226.00 铂金饰品 729.00 2026-01-14 11:15:17
亚一金店 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 11:12:30
千禧之星 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 11:17:42
吉盟珠宝 黄金饰品 1,434.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:18:45
东祥金店 黄金饰品 1,438.00 铂金饰品 948.00 2026-01-14 11:21:27
萃华金店 黄金饰品 1,395.00 铂金饰品 780.00 2026-01-14 11:22:27
常州金店 黄金饰品 1,385.00 铂金饰品 800.00 2026-01-14 11:38:39
扬州金店 黄金饰品 1,320.00 铂金饰品 650.00 2026-01-14 11:26:04
福泰珠宝 黄金饰品 1,406.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 11:27:02
城隍珠宝 黄金饰品 1,425.00 铂金饰品 850.00 2026-01-14 11:28:16
星光达珠宝 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 11:28:57
金兰首饰 黄金饰品 1,435.00 铂金饰品 860.00 2026-01-14 11:30:01
莱音珠宝 黄金饰品 1,436.00 铂金饰品 927.00 2026-01-14 10:06:44
金大福 黄金饰品 1,429.00 铂金饰品 908.00 2026-01-14 11:25:01
水贝黄金 黄金饰品 1,182.00 铂金饰品 629.00 2026-01-14 11:22:02
水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月14日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月14日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1175元/克,铂金价格606元/克。

金大福今日价格多少钱一克(2026/01/14)

金大福今日价格多少钱一克(2026/01/14)

今日金大福最新价格:黄金价格1419元/克,铂金价格887元/克。

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/14)

莱音珠宝今日金价最新价格(2026/01/14)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1426元/克,铂金价格905元/克。

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/01/14)

金兰首饰今日价格多少钱一克(2026/01/14)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1427元/克,铂金价格820元/克。

2026/01/14星光达珠宝今日价格金价多少

2026/01/14星光达珠宝今日价格金价多少

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1427元/克,铂金价格820元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1417元/克,铂金价格810元/克。

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

福泰珠宝今日价格金价多少(2026年01月14日)

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格820元/克。

扬州金店今日金价最新价格(2026/01/14)

扬州金店今日金价最新价格(2026/01/14)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1320元/克,铂金价格650元/克。

常州金店今日金价多少钱(2026年01月14日)

常州金店今日金价多少钱(2026年01月14日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1385元/克,铂金价格800元/克。

2026年01月14日萃华金店今日金价多少钱

2026年01月14日萃华金店今日金价多少钱

今日萃华金店最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格750元/克。