历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-14
齐鲁金店 黄金饰品 1226元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-13
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-12
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-09
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-08
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-07
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-06
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-05
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-31
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-30
齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-29
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-26
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-25
齐鲁金店 黄金饰品 1196元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-24
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-23
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-22
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-19
齐鲁金店 黄金饰品 1166元/克 铂金饰品 599元/克 2025-12-18
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-17
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-16
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-15
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-12
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-11
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-10
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-09
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-08
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-05
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-04
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-03
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-02
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-12-01
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-28
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-27
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-26
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-25
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-24
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-21
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-20
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-19
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-18
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-17
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-14
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-13
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-12
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-11
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-10
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-07
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-06
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-05
齐鲁金店 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-04
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-11-03
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-31
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-30
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-29
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-28
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-27
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-24
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-23
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-22
齐鲁金店 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 559元/克 2025-10-21
2026/01/14齐鲁金店今日价格多少钱一克

2026/01/14齐鲁金店今日价格多少钱一克

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1226元/克,铂金价格729元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月13日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月13日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格729元/克。

2026/01/12齐鲁金店今日价格多少钱一克

2026/01/12齐鲁金店今日价格多少钱一克

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格729元/克。

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2026/01/11)

齐鲁金店今日价格多少钱一克(2026/01/11)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格729元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月10日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月10日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格729元/克。

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月09日)

齐鲁金店今日金价多少钱(2026年01月09日)

今日齐鲁金店最新价格:黄金价格1206元/克,铂金价格729元/克。