历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
水贝黄金 黄金饰品 1182元/克 铂金饰品 629元/克 2026-01-14
水贝黄金 黄金饰品 1175元/克 铂金饰品 606元/克 2026-01-13
水贝黄金 黄金饰品 1170元/克 铂金饰品 615元/克 2026-01-12
水贝黄金 黄金饰品 1147元/克 铂金饰品 588元/克 2026-01-09
水贝黄金 黄金饰品 1144元/克 铂金饰品 596元/克 2026-01-08
水贝黄金 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 617元/克 2026-01-07
水贝黄金 黄金饰品 1147元/克 铂金饰品 605元/克 2026-01-06
水贝黄金 黄金饰品 1135元/克 铂金饰品 573元/克 2026-01-05
水贝黄金 黄金饰品 1123元/克 铂金饰品 591元/克 2026-01-04
水贝黄金 黄金饰品 1122元/克 铂金饰品 545元/克 2025-12-31
水贝黄金 黄金饰品 1125元/克 铂金饰品 569元/克 2025-12-30
水贝黄金 黄金饰品 1158元/克 铂金饰品 648元/克 2025-12-29
水贝黄金 黄金饰品 1163元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-27
水贝黄金 黄金饰品 1155元/克 铂金饰品 645元/克 2025-12-26
水贝黄金 黄金饰品 1146元/克 铂金饰品 594元/克 2025-12-25
水贝黄金 黄金饰品 1160元/克 铂金饰品 612元/克 2025-12-24
水贝黄金 黄金饰品 1156元/克 铂金饰品 570元/克 2025-12-23
水贝黄金 黄金饰品 1131元/克 铂金饰品 540元/克 2025-12-22
水贝黄金 黄金饰品 1121元/克 铂金饰品 530元/克 2025-12-20
水贝黄金 黄金饰品 1115元/克 铂金饰品 506元/克 2025-12-19
水贝黄金 黄金饰品 1119元/克 铂金饰品 520元/克 2025-12-18
水贝黄金 黄金饰品 1116元/克 铂金饰品 502元/克 2025-12-17
水贝黄金 黄金饰品 1114元/克 铂金饰品 484元/克 2025-12-16
水贝黄金 黄金饰品 1117元/克 铂金饰品 471元/克 2025-12-15
水贝黄金 黄金饰品 1106元/克 铂金饰品 453元/克 2025-12-12
水贝黄金 黄金饰品 1098元/克 铂金饰品 447元/克 2025-12-11
水贝黄金 黄金饰品 1094元/克 铂金饰品 449元/克 2025-12-10
水贝黄金 黄金饰品 1091元/克 铂金饰品 443元/克 2025-12-09
水贝黄金 黄金饰品 1094元/克 铂金饰品 445元/克 2025-12-08
水贝黄金 黄金饰品 1094元/克 铂金饰品 442元/克 2025-12-05
水贝黄金 黄金饰品 1091元/克 铂金饰品 446元/克 2025-12-04
水贝黄金 黄金饰品 1097元/克 铂金饰品 441元/克 2025-12-03
水贝黄金 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 447元/克 2025-12-02
水贝黄金 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 459元/克 2025-12-01
水贝黄金 黄金饰品 1090元/克 铂金饰品 445元/克 2025-11-28
水贝黄金 黄金饰品 1083元/克 铂金饰品 445元/克 2025-11-27
水贝黄金 黄金饰品 1087元/克 铂金饰品 420元/克 2025-11-26
水贝黄金 黄金饰品 1084元/克 铂金饰品 422元/克 2025-11-25
水贝黄金 黄金饰品 1065元/克 铂金饰品 419元/克 2025-11-24
水贝黄金 黄金饰品 1067元/克 铂金饰品 412元/克 2025-11-21
水贝黄金 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 424元/克 2025-11-20
水贝黄金 黄金饰品 1073元/克 铂金饰品 417元/克 2025-11-19
水贝黄金 黄金饰品 1057元/克 铂金饰品 418元/克 2025-11-18
水贝黄金 黄金饰品 1071元/克 铂金饰品 423元/克 2025-11-17
水贝黄金 黄金饰品 1101元/克 铂金饰品 433元/克 2025-11-14
水贝黄金 黄金饰品 1100元/克 铂金饰品 438元/克 2025-11-13
水贝黄金 黄金饰品 1086元/克 铂金饰品 431元/克 2025-11-12
水贝黄金 黄金饰品 1092元/克 铂金饰品 430元/克 2025-11-11
水贝黄金 黄金饰品 1068元/克 铂金饰品 425元/克 2025-11-10
水贝黄金 黄金饰品 1054元/克 铂金饰品 418元/克 2025-11-07
水贝黄金 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 424元/克 2025-11-06
水贝黄金 黄金饰品 1042元/克 铂金饰品 418元/克 2025-11-05
水贝黄金 黄金饰品 1050元/克 铂金饰品 427元/克 2025-11-04
水贝黄金 黄金饰品 1053元/克 铂金饰品 374元/克 2025-11-03
水贝黄金 黄金饰品 987元/克 铂金饰品 377元/克 2025-10-31
水贝黄金 黄金饰品 969元/克 铂金饰品 371元/克 2025-10-30
水贝黄金 黄金饰品 975元/克 铂金饰品 370元/克 2025-10-29
水贝黄金 黄金饰品 982元/克 铂金饰品 370元/克 2025-10-28
水贝黄金 黄金饰品 1002元/克 铂金饰品 374元/克 2025-10-27
水贝黄金 黄金饰品 1014元/克 铂金饰品 374元/克 2025-10-24
水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月14日)

水贝黄金今日价格金价多少(2026年01月14日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1175元/克,铂金价格606元/克。

2026年01月13日水贝黄金今日金价多少钱

2026年01月13日水贝黄金今日金价多少钱

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1170元/克,铂金价格615元/克。

2026年01月12日水贝黄金今日金价最新价格

2026年01月12日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1147元/克,铂金价格588元/克。

2026年01月11日水贝黄金今日金价最新价格

2026年01月11日水贝黄金今日金价最新价格

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1147元/克,铂金价格588元/克。

2026/01/10水贝黄金今日价格金价多少

2026/01/10水贝黄金今日价格金价多少

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1147元/克,铂金价格588元/克。

水贝黄金今日金价多少钱(2026年01月09日)

水贝黄金今日金价多少钱(2026年01月09日)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1144元/克,铂金价格596元/克。