历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-14
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-13
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-12
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-09
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-08
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-07
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-06
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-05
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2025-12-31
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2025-12-30
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-29
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-26
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 729元/克 2025-12-25
太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 629元/克 2025-12-24
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 589元/克 2025-12-23
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 589元/克 2025-12-22
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 549元/克 2025-12-19
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 549元/克 2025-12-18
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 549元/克 2025-12-17
太阳金店 黄金饰品 1179元/克 铂金饰品 549元/克 2025-12-16
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-15
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-12
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-11
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-10
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-09
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-08
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-05
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-04
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-03
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 519元/克 2025-12-02
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-12-01
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-28
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-27
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-26
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-25
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-24
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-21
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-20
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-19
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-18
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-17
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-14
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-13
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-12
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-11
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-10
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-07
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-06
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-05
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-04
太阳金店 黄金饰品 1149元/克 铂金饰品 489元/克 2025-11-03
太阳金店 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-31
太阳金店 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-30
太阳金店 黄金饰品 1079元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-29
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-28
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-27
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-24
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-23
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-22
太阳金店 黄金饰品 1099元/克 铂金饰品 489元/克 2025-10-21
2026/01/14太阳金店今日价格金价多少

2026/01/14太阳金店今日价格金价多少

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。

太阳金店今日金价最新价格(2026/01/13)

太阳金店今日金价最新价格(2026/01/13)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。

2026年01月12日太阳金店今日金价多少钱

2026年01月12日太阳金店今日金价多少钱

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。

2026年01月11日太阳金店今日金价多少钱

2026年01月11日太阳金店今日金价多少钱

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。

太阳金店今日价格多少钱一克(2026/01/10)

太阳金店今日价格多少钱一克(2026/01/10)

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。

2026/01/09太阳金店今日价格多少钱一克

2026/01/09太阳金店今日价格多少钱一克

今日太阳金店最新价格:黄金价格1209元/克,铂金价格779元/克。