历史数据
品牌 品类 黄金价格 品类 铂金价格 日期
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 948元/克 2026-01-14
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 927元/克 2026-01-13
周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12
周大福 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-10
周大福 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 885元/克 2026-01-09
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-08
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 962元/克 2026-01-07
周大福 黄金饰品 1390元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-06
周大福 黄金饰品 1378元/克 铂金饰品 869元/克 2026-01-05
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 855元/克 2026-01-03
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 823元/克 2026-01-02
周大福 黄金饰品 1357元/克 铂金饰品 821元/克 2026-01-01
周大福 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 849元/克 2025-12-31
周大福 黄金饰品 1363元/克 铂金饰品 871元/克 2025-12-30
周大福 黄金饰品 1405元/克 铂金饰品 950元/克 2025-12-29
周大福 黄金饰品 1413元/克 铂金饰品 979元/克 2025-12-27
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 925元/克 2025-12-26
周大福 黄金饰品 1398元/克 铂金饰品 888元/克 2025-12-25
周大福 黄金饰品 1410元/克 铂金饰品 932元/克 2025-12-24
周大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 861元/克 2025-12-23
周大福 黄金饰品 1368元/克 铂金饰品 803元/克 2025-12-22
周大福 黄金饰品 1360元/克 铂金饰品 793元/克 2025-12-20
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 774元/克 2025-12-19
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 782元/克 2025-12-18
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 750元/克 2025-12-17
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 732元/克 2025-12-16
周大福 黄金饰品 1353元/克 铂金饰品 702元/克 2025-12-15
周大福 黄金饰品 1348元/克 铂金饰品 704元/克 2025-12-13
周大福 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 2025-12-12
周大福 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-11
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 672元/克 2025-12-10
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-09
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 666元/克 2025-12-08
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 664元/克 2025-12-06
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 662元/克 2025-12-05
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 671元/克 2025-12-04
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 663元/克 2025-12-03
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 669元/克 2025-12-02
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-12-01
周大福 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 674元/克 2025-11-29
周大福 黄金饰品 1321元/克 铂金饰品 654元/克 2025-11-28
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 652元/克 2025-11-27
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-26
周大福 黄金饰品 1312元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-25
周大福 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 618元/克 2025-11-24
周大福 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 614元/克 2025-11-22
周大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 616元/克 2025-11-21
周大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 633元/克 2025-11-20
周大福 黄金饰品 1295元/克 铂金饰品 619元/克 2025-11-19
周大福 黄金饰品 1288元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-18
周大福 黄金饰品 1305元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-17
周大福 黄金饰品 1315元/克 铂金饰品 626元/克 2025-11-15
周大福 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 646元/克 2025-11-14
周大福 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 656元/克 2025-11-13
周大福 黄金饰品 1313元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-12
周大福 黄金饰品 1308元/克 铂金饰品 642元/克 2025-11-11
周大福 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 636元/克 2025-11-10
周大福 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 629元/克 2025-11-08
周大福 黄金饰品 1268元/克 铂金饰品 627元/克 2025-11-07
周大福 黄金饰品 1259元/克 铂金饰品 624元/克 2025-11-06
2026/01/14周大福今日价格金价多少

2026/01/14周大福今日价格金价多少

今日周大福最新价格:黄金价格1426元/克,铂金价格927元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年01月13日)

周大福今日价格金价多少(2026年01月13日)

今日周大福最新价格:黄金价格1426元/克,铂金价格933元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年01月12日)

周大福今日价格金价多少(2026年01月12日)

今日周大福最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格905元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年01月11日)

周大福今日价格金价多少(2026年01月11日)

今日周大福最新价格:黄金价格1406元/克,铂金价格905元/克。

周大福今日价格金价多少(2026年01月10日)

周大福今日价格金价多少(2026年01月10日)

今日周大福最新价格:黄金价格1392元/克,铂金价格885元/克。

2026年01月09日周大福今日金价多少钱

2026年01月09日周大福今日金价多少钱

今日周大福最新价格:黄金价格1398元/克,铂金价格922元/克。